
分布式负碳绿色电站
3大适配场景:海岛、零碳园区、乡镇及偏远地区



痛点
- 风光电力不具备全天候稳定出力能力
- 常规储能技术无法实现24小时持续供电
功率r | 100MVV | ||||
---|---|---|---|---|---|
时长 (h) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
容量 (MWh) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
单位成本(元/Wh) | 0.32 | 0.72 | 0.24 | 0.22 | 0.21 |
功率一定,时长越长,单位成本越低。 |
容量 | 1000MWh | ||||
---|---|---|---|---|---|
时长 (h) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
功率 (MW) | 250 | 170 | 125 | 100 | 85 |
单位成本(元/Wh) | 0.32 | 0.72 | 0.24 | 0.22 | 0.21 |
容量一定,随着储能时长的增长,功率变小,对应的单位造价降低。 |